遼寧工程技術大學王牌專業有工程力學、測繪工程、采礦工程、工程管理、機械設計制造及其自動化、電氣工程及其自動化、軟件工程等,以下是具體名單,供大家參考。
遼寧工程技術大學的王牌專業| 序號 | 專業名稱 | 重點類型 | 專業大類 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全工程 | 國家級特色專業+重點學科 | 安全科學與工程類 |
| 2 | 測繪工程 | 國家級特色專業+重點學科 | 測繪類 |
| 3 | 工程力學 | 國家級特色專業+重點學科 | 力學類 |
| 4 | 軟件工程 | 國家級特色專業+重點學科 | 計算機類 |
| 5 | 材料成型及控制工程 | 重點學科 | 機械類 |
| 6 | 金屬材料工程 | 重點學科 | 材料類 |
| 7 | 工程管理 | 重點學科 | 管理科學與工程類 |
| 8 | 信息管理與信息系統 | 國家級特色專業+重點學科 | 管理科學與工程類 |
| 9 | 工商管理 | 重點學科 | 工商管理類 |
| 10 | 采礦工程 | 重點學科 | 礦業類 |
| 11 | 礦物加工工程 | 重點學科 | 礦業類 |
| 12 | 地質工程 | 重點學科 | 地質類 |
| 13 | 資源勘查工程 | 重點學科 | 地質類 |
| 14 | 地理信息科學 | 重點學科 | 地理科學類 |
| 15 | 遙感科學與技術 | 重點學科 | 測繪類 |
| 16 | 測控技術與儀器 | 重點學科 | 儀器類 |
| 17 | 電氣工程及其自動化 | 重點學科 | 電氣類 |
| 18 | 智能電網信息工程 | 重點學科 | 電氣類 |
| 19 | 電氣工程與智能控制 | 重點學科 | 電氣類 |
| 20 | 自動化 | 重點學科 | 自動化類 |
| 21 | 車輛工程 | 重點學科 | 機械類 |
| 22 | 工業設計 | 重點學科 | 機械類 |
| 23 | 機械電子工程 | 重點學科 | 機械類 |
| 24 | 機械設計制造及其自動化 | 重點學科 | 機械類 |
| 25 | 能源與動力工程 | 重點學科 | 能源動力類 |
| 26 | 交通工程 | 重點學科 | 交通運輸類 |
| 27 | 土木工程 | 國家級特色專業+重點學科 | 土木類 |
| 28 | 電子科學與技術 | 重點學科 | 電子信息類 |
| 29 | 電子信息工程 | 重點學科 | 電子信息類 |
| 30 | 計算機科學與技術 | 重點學科 | 計算機類 |
| 31 | 通信工程 | 重點學科 | 電子信息類 |
| 32 | 動畫 | 重點學科 | 戲劇與影視學類 |
| 33 | 給排水科學與工程 | 重點學科 | 土木類 |
| 34 | 建筑環境與能源應用工程 | 重點學科 | 土木類 |
| 35 | 理論與應用力學 | 重點學科 | 力學類 |
| 36 | 水土保持與荒漠化防治 | 重點學科 | 自然保護與環境生態類 |
| 37 | 能源化學工程 | 重點學科 | 化工與制藥類 |
| 38 | 數學與應用數學 | 重點學科 | 數學類 |
| 39 | 信息與計算科學 | 重點學科 | 數學類 |
| 40 | 建筑學 | 重點學科 | 建筑類 |
| 41 | 環境工程 | 重點學科 | 環境科學與工程類 |
| 42 | 生物工程 | 重點學科 | 生物工程類 |
| 43 | 無機非金屬材料工程 | 重點學科 | 材料類 |
| 44 | 礦物資源工程 | 國家級特色專業 | 礦業類 |
| 45 | 機械工程及自動化 | 國家級特色專業 | - |
遼寧工程技術大學是一本,學校始建于1949年,原名阜新礦業學院,是原煤炭工業部隸屬的兩所全國重點大學之一,先后入選國家大學生創新性試驗計劃實施高校。
共有3個校區,分別是位于遼寧省阜新市中華路47號的阜新校區、位于遼寧省阜新市細河區玉龍路附近的玉龍校園校區和位于遼寧省龍灣南大街188號的葫蘆島校區。
遼寧工程技術大學大力實施人才強校戰略,不斷加大人才隊伍建設力度,建設了一支數量適當、結構合理、發展趨勢好、專業水平和教學水平高,具有創新精神和實踐能力,充滿生機活力的師資隊伍。
