重慶理工大學有金融學、知識產權、材料成型及控制工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、測控技術與儀器等專業,以下是具體名單,供大家參考。
重慶理工大學專業一覽表| 專業 | 科類 | 備注 |
| 人工智能 | 物理類 | |
| 會計學 | 物理類 | |
| 信息與計算科學 | 物理類 | |
| 信息管理與信息系統 | 物理類 | |
| 公共管理類 | 物理類 | 包含專業:行政管理、土地資源管理、勞動與社會保障 |
| 化工與制藥類 | 物理類 | 包含專業:化學工程與工藝、應用化學、過程裝備與控制工程 |
| 商務英語 | 物理類 | |
| 國際經濟與貿易 | 物理類 | |
| 大數據管理與應用 | 物理類 | |
| 審計學 | 物理類 | |
| 工業工程 | 物理類 | |
| 工業設計 | 物理類 | |
| 工商管理類 | 物理類 | 包含專業:市場營銷、工商管理、物流管理、人力資源管理 |
| 廣告學 | 物理類 | |
| 應用物理學 | 物理類 | |
| 應用統計學 | 物理類 | |
| 數據科學與大數據技術 | 物理類 | |
| 新能源科學與工程 | 物理類 | |
| 旅游管理 | 物理類 | |
| 智能科學與技術 | 物理類 | |
| 機器人工程 | 物理類 | |
| 機械類 | 物理類 | 包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程 |
| 材料成型及控制工程 | 物理類 | |
| 材料類 | 物理類 | 包含專業:材料科學與工程、高分子材料與工程、焊接技術與工程 |
| 汽車服務工程 | 物理類 | |
| 測控技術與儀器 | 物理類 | |
| 生物制藥 | 物理類 | |
| 生物醫學工程 | 物理類 | |
| 電子信息類 | 物理類 | 包含專業:電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程 |
| 電子商務及法律 | 物理類 | |
| 電氣工程及其自動化 | 物理類 | |
| 知識產權 | 物理類 | |
| 經濟學 | 物理類 | |
| 能源與動力工程 | 物理類 | |
| 自動化 | 物理類 | |
| 英語 | 物理類 | |
| 藥學類 | 物理類 | 包含專業:藥學、制藥工程 |
| 裝甲車輛工程 | 物理類 | |
| 計算機類 | 物理類 | 包含專業:計算機科學與技術、物聯網工程 |
| 財務管理 | 物理類 | |
| 車輛工程 | 物理類 | |
| 軟件工程 | 物理類 | |
| 金融學類 | 物理類 | 包含專業:金融學、金融工程 |
| 金融數學 | 物理類 | |
| 會計學 | 歷史類 | |
| 公共管理類 | 歷史類 | 包含專業:行政管理、土地資源管理、勞動與社會保障 |
| 商務英語 | 歷史類 | |
| 國際經濟與貿易 | 歷史類 | |
| 工商管理類 | 歷史類 | 包含專業:市場營銷、工商管理、物流管理、人力資源管理 |
| 廣告學 | 歷史類 | |
| 旅游管理 | 歷史類 | |
| 漢語國際教育 | 歷史類 | |
| 電子商務及法律 | 歷史類 | |
| 社會工作 | 歷史類 | |
| 經濟學 | 歷史類 | |
| 英語 | 歷史類 | |
| 財務管理 | 歷史類 | |
| 金融學類 | 歷史類 | 包含專業:金融學、金融工程 |
| 人工智能 | 物理類 | |
| 會計學 | 物理類 | |
| 信息管理與信息系統 | 物理類 | |
| 公共管理類 | 物理類 | 包含專業:行政管理、土地資源管理、勞動與社會保障 |
| 化工與制藥類 | 物理類 | 包含專業:化學工程與工藝、應用化學、過程裝備與控制工程 |
| 國際經濟與貿易 | 物理類 | |
| 大數據管理與應用 | 物理類 | |
| 審計學 | 物理類 | |
| 工業工程 | 物理類 | |
| 工業設計 | 物理類 | |
| 工商管理類 | 物理類 | 包含專業:市場營銷、工商管理、物流管理、人力資源管理 |
| 應用統計學 | 物理類 | |
| 新能源科學與工程 | 物理類 | |
| 智能科學與技術 | 物理類 | |
| 機器人工程 | 物理類 | |
| 機械類 | 物理類 | 包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程 |
| 材料成型及控制工程 | 物理類 | |
| 材料類 | 物理類 | 包含專業:材料科學與工程、高分子材料與工程、焊接技術與工程 |
| 汽車服務工程 | 物理類 | |
| 測控技術與儀器 | 物理類 | |
| 電子信息類 | 物理類 | 包含專業:電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程 |
| 電子商務及法律 | 物理類 | |
| 電氣工程及其自動化 | 物理類 | |
| 知識產權 | 物理類 | |
| 能源與動力工程 | 物理類 | |
| 自動化 | 物理類 | |
| 藥學類 | 物理類 | 包含專業:藥學、制藥工程 |
| 裝甲車輛工程 | 物理類 | |
| 計算機類 | 物理類 | 包含專業:計算機科學與技術、物聯網工程 |
| 車輛工程 | 物理類 | |
| 軟件工程 | 物理類 | |
| 金融學類 | 物理類 | 包含專業:金融學、金融工程 |
| 金融數學 | 物理類 | |
| 會計學 | 歷史類 | |
| 公共管理類 | 歷史類 | 包含專業:行政管理、土地資源管理、勞動與社會保障 |
| 工商管理類 | 歷史類 | 包含專業:市場營銷、工商管理、物流管理、人力資源管理 |
| 經濟學 | 歷史類 | |
| 財務管理 | 歷史類 | |
| 金融學類 | 歷史類 | 包含專業:金融學、金融工程 |
| 會計學 | 物理類 | |
| 信息管理與信息系統 | 物理類 | |
| 公共管理類 | 物理類 | 包含專業:行政管理、土地資源管理、勞動與社會保障 |
| 化工與制藥類 | 物理類 | 包含專業:化學工程與工藝、應用化學、過程裝備與控制工程 |
| 國際經濟與貿易 | 物理類 | |
| 大數據管理與應用 | 物理類 | |
| 工業工程 | 物理類 | |
| 工業設計 | 物理類 | |
| 工商管理類 | 物理類 | 包含專業:市場營銷、工商管理、物流管理、人力資源管理 |
| 應用統計學 | 物理類 | |
| 數據科學與大數據技術 | 物理類 | |
| 新能源科學與工程 | 物理類 | |
| 智能科學與技術 | 物理類 | |
| 機器人工程 | 物理類 | |
| 機械類 | 物理類 | 包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程 |
| 材料成型及控制工程 | 物理類 | |
| 材料類 | 物理類 | 包含專業:材料科學與工程、高分子材料與工程、焊接技術與工程 |
| 汽車服務工程 | 物理類 | |
| 測控技術與儀器 | 物理類 | |
| 電子信息類 | 物理類 | 包含專業:電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程 |
| 電子商務及法律 | 物理類 | |
| 電氣工程及其自動化 | 物理類 | |
| 知識產權 | 物理類 | |
| 經濟學 | 物理類 | |
| 自動化 | 物理類 | |
| 藥學類 | 物理類 | 包含專業:藥學、制藥工程 |
| 裝甲車輛工程 | 物理類 | |
| 計算機類 | 物理類 | 包含專業:計算機科學與技術、物聯網工程 |
| 財務管理 | 物理類 | |
| 車輛工程 | 物理類 | |
| 軟件工程 | 物理類 | |
| 金融學類 | 物理類 | 包含專業:金融學、金融工程 |
| 金融數學 | 物理類 | |
| 會計學 | 歷史類 | |
| 公共管理類 | 歷史類 | 包含專業:行政管理、土地資源管理、勞動與社會保障 |
| 國際經濟與貿易 | 歷史類 | |
| 工商管理類 | 歷史類 | 包含專業:市場營銷、工商管理、物流管理、人力資源管理 |
| 電子商務及法律 | 歷史類 | |
| 財務管理 | 歷史類 | |
| 產品設計 | 藝術【不分科目類】 | |
| 電子信息工程【中外合作辦學】 | 物理類 | |
| 計算機科學與技術【中外合作辦學】 | 物理類 |
國家級特色專業【4個】:車輛工程、材料成型及控制、計算機科學與技術、會計學;
國家級綜合改革試點專業【2個】:車輛工程、會計學;
重慶市市級特色專業【6個】:材料科學與工程、電子信息工程、機械設計制造及其自動化、人力資源管理、自動化、信息管理與信息系統;
重慶市市級綜合改革試點專業【2個】:車輛工程、會計學;
重慶市“三特行動計劃”特色專業【5個】:車輛工程、機械設計制造及其自動化、會計學、人力資源管理、材料成型及控制工程;
省部級重點學科:機械工程、儀器科學與技術、材料科學與工程、信息與通信工程、計算機科學與技術、生物醫學工程、管理科學與工程、工商管理、應用經濟學、數學、統計學、馬克思主義理論、藥學、化學工程與技術、電氣工程。
